| - | Deporte y diversión a tu servicio. |
| - | Cursillos de iniciacion y perfeccionamiento de esqui y snowboard a partir de cuatro años |
| - | 10% descuento en INTERSPORT ZARAGOZA de Miraflores; de Sueiro; de centro comercial Augusta y de centro comercial Utrillas. En Zaragoza |
| - | 20% descuento en el taller de reparación y mantenimiento de tus esquís |
| - | 8% descuento al alquilar tu material de esquí en la Estación de FORMIGAL |
| - | Excursiones a la nieve en fines de semana y festivos |
| - | Autobús blanco diario a Formigal |
| - | Importantes descuentos en bonos y remontes |
| - | Tramitación ficha Federación modalidad única TG1...68 €. . . por tu seguridad federate en tu club . . . |
| La Federación te ofrece rescate en pistas y primeros auxilios, gastos de ambulancia y primer traslado a centro sanitario Asistencia médico quirúrgica sanatorial. Rehabilitación, pruebas diagnósticas, responsabilidad civil.. Cobertura mundial, validez desde 01 de julio hasta 01 julio del año siguiente Esquí alpino, fondo, snow-board, artístico, telemark, raquetas, senderismo, etc. |
INSCRIPCIONES:
| - | Miércoles, jueves, viernes y sábados en horario de 18,30 h. a 20,30 h. |
| - | 2 fotografías tamaño carnet |
| - | Hoja de inscripción cumplimentada o fotocopia DNI |
| - | Nuevo socio 5 €, renovación 3 € |
ACTUALIZACION DATOS SOCIOS :
Si eres o has sido socio anteriormentey has modificado algún dato
como teléfono, domicilio o correo electrónico, lo puedes comunicar por e-mail a:
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
TARIFAS DE REMONTES (válidas para 1 día)
| SOCIOS | ESTACION NO SOCIOS | ||
| ASTUN | adulto | 29 € | 35 € |
| infantil (de 6 a 11 inclusive) | 23 € | 28 € | |
| CANDANCHU | adulto | 28€ | 34 € |
| infantil (de 6 a 12 inclusive) | 23€ | 27 € | |
| CERLER | adulto | 32,50 € | 38 € |
| infantil (de 6 a 11 inclusive) | 26,50 € | 29,50 € | |
| FORMIGAL | adulto | 33,50 € | 39,50 € |
| infantil (de 6 a 11 inclusive) | 27 € | 31,50 € | |
| PANTICOSA | adulto | 29 € | 34 € |
| infantil (de 6 a 11 inclusive) | 23 € | 27 € |
ABONOS DE TEMPORADA SOCIOS
| adulto | infantil (6 a 11 años inclusive) | estación | ||
| ASTUN | 575 € | 415 € | 625 € | |
| CANDANCHU | 575 € | 468 € | 655 € | |
| CERLER | 571 € | 443 € | 649 € | |
| FORMIGAL | 665 € | 532 € | 665 € | |
| PANTICOSA | 535 € | 428 € | 535 € | |
| ARAMON (5 estaciones) | 675 € | 542 € | 675 € | |
| NIEVE DE ARAGON | 742,50 € | 596 € | 742,50 € | |
En Cerler existe la posibilidad de adquirir bonos de club de varios dias "consecutivos ó no" y con una validez de hasta dos temporadas con estas tarifas:
| ADULTO | INFANTIL | |
| CERLER 2 DIAS | 64 € | 52 € |
| CERLER 3 DIAS | 96 € | 75 € |
| CERLER 4 DIAS | 123,50 € | 97,50 € |
| CERLER 5 DIAS | 154 € | 118,50 € |
| CERLER 6 DIAS | 178 € | 142 € |
| CERLER 7 DIAS | 207 € | 165 € |


